| штат: | |
|---|---|
| Описание продукта | |||||||||
| Диаметр резьбы: 5,58 мм (0,220 дюйма) | Приложение | ||||||||
| Диаметр хвостовика: 4,3 мм (0,169 дюйма) | Изоляция и крепление мембраны | ||||||||
| Диаметр головки: 11,2 мм (0,435 дюйма) | |||||||||
| Тип головки: плоская головка Phillips #3 | |||||||||
| Материал | Преимущество | ||||||||
| Термически обработанная сталь SAE 1022 | Острая точка сверла для более высокой скорости сверления. | ||||||||
| Больший диаметр хвостовика создает больший крутящий момент. | |||||||||
| Обработка поверхности | Тарелки и аксессуары | ||||||||
| Стандарт: коррозионностойкое покрытие CR-10. | Используйте 3-дюймовые (76 мм) стальные или пластиковые пластины, в зависимости от применения. | ||||||||
| По индивидуальному заказу: 500-2000 ч NSS/5-30 циклов Кестерниха | |||||||||
| Модель №. | Размер | Нить | Упаковка | Вес (кг) | |||||
| TSR-PHT1201 | 1-5/8' | Полный | 1000 шт./ведро | 5.71 | |||||
| TSR-PHT1202 | 2-1/4 дюйма | Полный | 1000 шт./ведро | 8.09 | |||||
| TSR-PHT1203 | 3' | 3' | 1000 шт./ведро | 11.32 | |||||
| TSR-PHT1204 | 4' | 3' | 1000 шт./ведро | 13.2 | |||||
| TSR-PHT1205 | 5 дюймов | 4' | 1000 шт./ведро | 16.35 | |||||
| TSR-PHT1206 | 6 дюймов | 4' | 1000 шт./ведро | 18.86 | |||||
| TSR-PHT1207 | 7 дюймов | 4' | 1000 шт./ведро | 22.64 | |||||
| TSR-PHT1208 | 8 дюймов | 4' | 1000 шт./ведро | 23.59 | |||||
*Для размеров или характеристик, не указанных в списке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.